Die Zugordnung bezieht sich auf Kirmes Sonntag bis Dienstag!
1 | Vorreiter | Christian Losch, Richard Starck, Arno Nowaczyk | |||
2 | Oberst | Bernhard Schwengers, Adjutant Hans-Peter Weger | |||
3 | Sappeur-Corps 1887 | Zugf. | Frank Völzke | ||
4 | Jägertambourkorps „In Treue fest“ 1950 Grimlinghausen | ||||
5 | Bundesschützen-Musikkorps e.V. Kleinenbroich (I) | ||||
6 | Grenadiermajor | Heiner Goetschkes, Adjutant Thomas Hannen | |||
7 | Grenadierzug | Regiments-Fahnenkompanie | Zugf. | Roland Stemann | |
8 | Grenadierzug | Fahnenkomp. Eintracht | Zugf | Philipp Klimbt | |
9 | Grenadierzug | Ges. Wohlgemut | Zugf. | Bernd Rukes | |
10 | Grenadierzug | MGV Cäcilia | Zugf. | Peter Trippelsdorf | |
11 | Edelknaben | Hptm. Max Mintel | Edelknabenführer | T. Ewert, D. Hüskes | |
12 | Grenadierzug | Kirchenchor 1922 | Zugf. | Andreas Sommer | |
13 | Grenadierzug | Mer wollde all net | Zugf. | Heinz-Josef Lessmann | |
14 | Grenadierzug | Vorster Jonge | Zugf. | Willibald Fussel | |
15 | Grenadierzug | Wat lange weed, weed …. | Zugf. | Moritz Duibjohann | |
16 | Grenadierzug | Lott jonn | Zugf. | Klaus-Dieter Pruss | |
17 | Grenadierzug | Beppos rösige Dötz | Zugf. | Mario Gartmann | |
18 | Schützenkönig S.M. Heinz-Martin I. (Schmidtke) Minister Jakob Gimnich, Reiner Jülich | ||||
19 | Jungschützenkönig Patrick II. (Berrisch) Minister Sebastian Jülich, Peter Schmitz | ||||
20 | Jägermajor | Herbert Heimes, Adjutant Guido Spahn | |||
21 | Jägerzug Freischütz -Fahnenkompanie- | Zugf. | Markus Jungbluth | ||
22 | Jägerzug Jung-Freischütz | Zugf. | Sandro Pereira | ||
23 | Jägerzug | Lostige Jonge | Zugf. | Helmut Schiffer | |
24 | Tambourkorps Quirinusklänge Neuss 1999 | ||||
25 | Musikverein Holzheim 1956 e.V. (I) | ||||
26 | Jägerzug | Ejal wat kütt | Zugf. | Andrè Krauß | |
27 | Jägerzug | Gute Laune | Zugf. | Hans Deußen | |
28 | Jägerzug | Foer de Freud | Zugf. | Jürgen Zimmermann | |
29 | Jägerzug | Treue Freunde | Zugf. | Jürgen Andree | |
30 | Jägerzug | Blaue Jonge | Zugf. | Andreas Arnold | |
31 | Jägerzug | Damm 2000 | Zugf. | Tim Becker | |
32 | Jägerzug | Eschte Fründe | Zugf. | Björn Boeckem | |
33 | Jägerzug | Frei-weg | Zugf. | Thorsten Hüsken | |
34 | Jägerzug | Stramme Boschte | Zugf. | Heinz-Josef Kluth | |
35 | Jägerzug | Maiglöckskes | Zugf. | Michael Phlipsen | |
36 | Tambourkorps GERMANIA Willich 1926 | ||||
37 | Musikverein Holzheim 1956 e.V. (II) | ||||
38 | Ehrenzug Jägerzug | Heideröschen | Zugf. | Dominik Womelsdorf | |
39 | Ehrenzug Jägerzug | Edelweiß | Zugf. | Jan Bends | |
40 | Jägerzug | de Klappspaade | Zugf. | Andreas Frimmersdorf | |
41 | Jägerzug | Jungschütz | Zugf. | Norbert Bends | |
42 | Jägerzug | Waidmannsheil | Zugf. | Stephan Walter | |
43 | Jägerzug | Jröne Jonge | Zugf. | Thomas Müllers | |
44 | Jägerzug | Waldeslust | Zugf. | Peter Töller | |
45 | Jägerzug | Alt Vorst | Zugf. | Helmut Markus | |
46 | Jägerzug | Schwarz-Weiss | Zugf. | Heinz-Josef Deckers | |
47 | Tambourcorps „Blüh Auf“ Kaarst 1920 | ||||
48 | Musikverein Willich 1923 | ||||
49 | Jägerzug | Heimattreu | Zugf. | Michael Heimes | |
50 | Jägerzug | Vorster Boschte | Zugf. | Frank Kluth | |
51 | Jägerzug | Immerblau | Zugf. | Gerd Wolfgarten | |
52 | Jägerzug | Kettepöesch | Zugf. | Thorsten Ponath | |
53 | Jägerzug | Selde Blömkes | Zugf. | Pierre Keune | |
54 | Jägerzug | von Hinge | Zugf. | Ralf Schnitzler | |
55 | Jägerzug | 1 mit dem Wald | Zugf. | Felix Fusenig | |
56 | Jägerzug | Treue Brüder | Zugf. | Kurt Dube | |
57 | Jägerzug | Gut Schuß | Zugf. | Dieter Vogt | |
58 | Jägerzug | Steefe Jonge | Zugf. | Markus Behrendt | |
59 | Tambourkorps „Barbarossa“ 1987 Kaiserswerth | ||||
60 | Bundesschützen-Musikkorps e.V. Kleinenbroich (II) | ||||
61 | Schützengilde | Waldstraße | Zugf. | Helmut Siegers | |
62 | Schützengilde | Nachbarschaft „An der Kapelle“ | Zugf. | Klaus Goroncy | |
63 | Gesellschaft | Vorster Jung-Schützenlust | Zugf. | Marco Bucher | |
64 | Gesellschaft | Vorster Schützenlust | Zugf. | Dirk Paulath | |
65 | Schützengesellschaft | Es war einmal | Zugf. | Thomas Kirsten | |
66 | Bundesschützen-Tambour- und Fanfarenkorps „St. Sebastianus“ Willich | ||||
67 | Harmonie Schiefbahn e.V. | ||||
68 | Hubertusmajor | Hans Mertens, Adjutant Ulrich Hüsges | |||
69 | Hubertusschützen | Zugf. | Bert Heimes | ||
70 | Hubertuszug | Alde Heeder | Zugf. | Dietmar Vogel | |
71 | Hubertuszug | Freiwild | Zugf. | Frederic Tillmanns | |
72 | Hubertuszug | Schülerschützen 2013 | Zugf. | Benedikt Heimes | |
73 | Jung-Hubertusschützen | Zugf. | Axel Schneider | ||
74 | Gesellschaft | Jung-Scheibenschützen | Zugf. | Renè Schiefer | |
75 | Gesellschaft | Scheibenschützen | Zugf. | Heinz Junkers | |
76 | Artillerie | St. Barbara | Zugf. | Hans-Peter Lüpschen |
.